Llegadas (Hora de llegada)
ORIGEN | HORA | ANDEN | OPERADOR | LINEA |
---|---|---|---|---|
SANTANDER | 05:00 | 13 | Viacarsa | LOGROÑO - SANTANDER |
LAGUARDIA | 06:15 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
VITORIA/GASTEIZ | 06:15 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
BILBAO | 06:30 | 15 | Cuadra Bus | LOGROÑO - BILBAO |
MOREDA DE ALAVA | 06:40 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
VENTOSA | 06:40 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - VENTOSA - LOGROÑO |
ZARAGOZA | 06:45 | 12 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ZARAGOZA |
ANGUIANO | 06:45 | 18 | Riojacar | LOGROÑO - CANALES DE LA SIERRA |
VALGAÑÓN | 06:45 | 19 | Riojacar | LOGROÑO - VALGAÑÓN |
ARNEDO | 06:50 | 8 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ARNEDO |
NÁJERA | 07:00 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
VITORIA/GASTEIZ | 07:05 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
MADRID | 07:15 | 10 | Pamplona Madrid | PAMPLONA - LOGROÑO - MADRID |
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 07:15 | 13 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - SANTO DOMINGO |
VITORIA/GASTEIZ | 07:15 | 18 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
LAGUNA | 07:20 | 1 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - LAGUNA |
LANCIEGO | 07:30 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
BURGOS | 07:30 | 12 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - BURGOS |
BILBAO | 07:30 | 15 | Cuadra Bus | LOGROÑO - BILBAO |
SAN SEBASTIÁN | 07:30 | 19 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - SAN SANSEBASTIÁN |
HARO | 07:30 | 21 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - MIRANDA DE EBRO |
LABASTIDA | 07:45 | 2 | Alava Bus | LOGROÑO - HARO LRA-10 |
VILLABUENA DE ALAVA | 07:45 | 3 | Alava Bus | LOGROÑO - VILLABUENA DE ALAVA LRA-11 |
PAMPLONA | 07:45 | 20 | La Estellesa | LOGROÑO - PAMPLONA |
LAGUARDIA | 07:50 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
VITORIA/GASTEIZ | 07:55 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
ALFARO | 08:00 | 9 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - RINCON DE SOTO |
MADRID | 08:00 | 14 | ALSA | LOGROÑO - SORIA - MADRID |
NÁJERA | 08:00 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
MADRID | 08:30 | 10 | Pamplona Madrid | PAMPLONA - LOGROÑO - MADRID |
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 08:30 | 12 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - SANTO DOMINGO |
BARRIOBUSTO | 08:50 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
LERIDA | 08:50 | 13 | MONBUS | LOGROÑO - LÉRIDA |
VENTOSA | 08:50 | 18 | Riojacar | LOGROÑO - VENTOSA - LOGROÑO |
VIGUERA | 09:00 | 7 | Logroza | LOGROÑO - MONTENEGRO DE CAMEROS |
MIRANDA DE EBRO | 09:15 | 21 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - MIRANDA DE EBRO |
BURGOS | 09:30 | 11 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - BURGOS |
ZARAGOZA | 09:30 | 12 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ZARAGOZA |
BILBAO | 09:30 | 15 | Cuadra Bus | LOGROÑO - BILBAO |
SANTANDER | 09:35 | 13 | Viacarsa | LOGROÑO - SANTANDER |
MADRID | 09:45 | 10 | Pamplona Madrid | PAMPLONA - LOGROÑO - MADRID |
NÁJERA | 09:45 | 18 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
TREVIJANO | 10:00 | 1 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - TREVIJANO |
ELCIEGO | 10:00 | 3 | Alava Bus | LOGROÑO - VILLABUENA DE ALAVA LRA-11 |
PAMPLONA | 10:00 | 19 | La Estellesa | LOGROÑO - PAMPLONA |
SAN SEBASTIÁN | 10:00 | 19 | Autobuses Jiménez | LOGROÑO - SAN SANSEBASTIÁN |
ARNEDO | 10:15 | 8 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ARNEDO |
RINCON DE SOTO | 10:15 | 9 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - RINCON DE SOTO |
VITORIA/GASTEIZ | 10:20 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
VITORIA/GASTEIZ | 10:20 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
VALENCIA-BENIDORM | 10:30 | 13 | Bilman Bus | LOGROÑO - LA MANGA |
CARTAGENA | 10:30 | 14 | Bilman Bus | LOGROÑO - LA MANGA |
BILBAO | 10:30 | 15 | Cuadra Bus | LOGROÑO - BILBAO |
ZARAGOZA | 11:00 | 12 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ZARAGOZA |
NÁJERA | 11:00 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
HARO | 11:00 | 21 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - MIRANDA DE EBRO |
VITORIA/GASTEIZ | 11:10 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
NÁJERA | 11:30 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
BURGOS | 11:45 | 12 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - BURGOS |
GIJON | 11:50 | 13 | Rutas Del Cantábrico | LOGROÑO - OVIEDO |
CUZCURRITA | 12:00 | 13 | ALSA | LOGROÑO - CUZCURRITA |
MADRID | 12:00 | 14 | ALSA | LOGROÑO - SORIA - MADRID |
VIANA | 12:00 | 18 | La Vianesa | LOGROÑO - VIANA |
VITORIA/GASTEIZ | 12:05 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
VIGUERA | 12:15 | 7 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - MONTENEGRO DE CAMEROS |
OYON | 12:20 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
VILLABUENA DE ALAVA | 12:20 | 3 | Alava Bus | LOGROÑO - VILLABUENA DE ALAVA LRA-11 |
ZARAGOZA | 12:30 | 12 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ZARAGOZA |
BILBAO | 12:30 | 15 | Cuadra Bus | LOGROÑO - BILBAO |
NÁJERA | 12:30 | 18 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
ARNEDO | 12:45 | 8 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ARNEDO |
RINCON DE SOTO | 12:45 | 9 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - RINCON DE SOTO |
MADRID | 12:45 | 10 | Pamplona Madrid | PAMPLONA - LOGROÑO - MADRID |
VENTOSA | 12:45 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - VENTOSA - LOGROÑO |
MIRANDA DE EBRO | 12:45 | 21 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - MIRANDA DE EBRO |
BARCELONA | 12:50 | 11 | Rutas Del Cantábrico | LOGROÑO - BARCELONA |
LABASTIDA | 13:00 | 2 | Alava Bus | LOGROÑO - HARO LRA-10 |
ESTOLLO | 13:00 | 7 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ESTOLLO |
LA PUEBLA | 13:00 | 8 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - LA PUEBLA |
BURGOS | 13:00 | 12 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - BURGOS |
EZCARAY | 13:00 | 18 | Riojacar | LOGROÑO - VALGAÑÓN |
PAMPLONA | 13:00 | 20 | La Estellesa | LOGROÑO - PAMPLONA |
AZAGRA | 13:00 | 22 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - AZAGRA |
LAGUARDIA | 13:05 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
ROBRES DEL CASTILLO | 13:30 | 7 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ROBRES DEL CASTILLO |
LA VILLA DE OCON | 13:30 | 8 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - LA VILLA DE OCÓN |
NÁJERA | 13:30 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
VITORIA/GASTEIZ | 13:45 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
BARRIOBUSTO | 13:50 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
CANALES DE LA SIERRA | 14:00 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - CANALES DE LA SIERRA |
SANTANDER | 14:15 | 12 | Viacarsa | LOGROÑO - SANTANDER |
LAGUNA | 14:20 | 1 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - LAGUNA |
LABASTIDA | 14:20 | 2 | Alava Bus | LOGROÑO - HARO LRA-10 |
VITORIA/GASTEIZ | 14:30 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 14:45 | 11 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - SANTO DOMINGO |
BURGOS | 14:45 | 12 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - BURGOS |
SAN ANDRÉS | 15:00 | 7 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - MONTENEGRO DE CAMEROS |
MADRID | 15:00 | 13 | ALSA | LOGROÑO - SORIA - MADRID |
MADRID | 15:00 | 14 | ALSA | LOGROÑO - SORIA - MADRID |
BILBAO | 15:00 | 15 | Cuadra Bus | LOGROÑO - BILBAO |
LAGUARDIA | 15:10 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
NÁJERA | 15:10 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
HARO | 15:15 | 21 | Arribas | LOGROÑO - MIRANDA DE EBRO |
ZAMORA | 15:20 | 13 | Rutas Del Cantábrico | LOGROÑO - ZAMORA |
VILLABUENA DE ALAVA | 15:25 | 3 | Alava Bus | LOGROÑO - VILLABUENA DE ALAVA LRA-11 |
ZARAGOZA | 15:30 | 12 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ZARAGOZA |
VITORIA/GASTEIZ | 15:30 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
PAMPLONA | 15:30 | 20 | La Estellesa | LOGROÑO - PAMPLONA |
MOREDA DE ALAVA | 15:40 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
VENTOSA | 15:50 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - VENTOSA - LOGROÑO |
DNIPRO | 16:00 | 11 | Grandes Tour | LOGROÑO - DNIPRO (UCRANIA) |
ZARAGOZA | 16:00 | 12 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ZARAGOZA |
MADRID | 16:00 | 14 | ALSA | LOGROÑO - SORIA - MADRID |
SAN SEBASTIÁN | 16:00 | 19 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - SAN SANSEBASTIÁN |
MADRID | 16:15 | 10 | Pamplona Madrid | PAMPLONA - LOGROÑO - MADRID |
VIGUERA | 16:30 | 7 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - MONTENEGRO DE CAMEROS |
ARNEDO | 16:30 | 8 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ARNEDO |
CALAHORRA | 16:30 | 9 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - RINCON DE SOTO |
CEREZO DEL RÍO TIRÓN | 16:30 | 12 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - CEREZO DEL RIO TIRÓN |
PAMPLONA | 16:30 | 20 | La Estellesa | LOGROÑO - PAMPLONA |
LABASTIDA | 17:00 | 3 | Alava Bus | LOGROÑO - HARO LRA-10 |
ALCANADRE | 17:00 | 9 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - RINCON DE SOTO |
ZARAGOZA | 17:00 | 12 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ZARAGOZA |
BARCELONA | 17:00 | 13 | Rutas Del Cantábrico | LOGROÑO - BARCELONA |
NÁJERA | 17:00 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
MIRANDA DE EBRO | 17:00 | 21 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - MIRANDA DE EBRO |
VITORIA/GASTEIZ | 17:15 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
OYON | 17:20 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
TREVIJANO | 17:30 | 1 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - TREVIJANO |
MADRID | 17:30 | 10 | Pamplona Madrid | PAMPLONA - LOGROÑO - MADRID |
BURGOS | 17:30 | 12 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - BURGOS |
MADRID | 17:30 | 14 | ALSA | LOGROÑO - SORIA - MADRID |
BILBAO | 17:30 | 15 | Cuadra Bus | LOGROÑO - BILBAO |
ELCIEGO | 17:40 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - VILLABUENA DE ALAVA LRA-11 |
NÁJERA | 18:00 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
VIANA | 18:00 | 18 | La Vianesa | LOGROÑO - VIANA |
PAMPLONA | 18:00 | 20 | La Estellesa | LOGROÑO - PAMPLONA |
SARTAGUDA | 18:00 | 22 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - AZAGRA |
SANTANDER | 18:05 | 13 | Viacarsa | LOGROÑO - SANTANDER |
ARNEDO | 18:15 | 8 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ARNEDO |
CALAHORRA | 18:15 | 9 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - RINCON DE SOTO |
NÁJERA | 18:30 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
SAN SEBASTIÁN | 18:30 | 19 | Autobuses Jiménez | LOGROÑO - SAN SANSEBASTIÁN |
ESTOLLO | 18:40 | 7 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ESTOLLO |
MADRID | 18:45 | 10 | Pamplona Madrid | PAMPLONA - LOGROÑO - MADRID |
ARNEDO | 19:00 | 9 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - RINCON DE SOTO |
VALGAÑÓN | 19:00 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - VALGAÑÓN |
VIANA | 19:00 | 18 | La Vianesa | LOGROÑO - VIANA |
MIRANDA DE EBRO | 19:00 | 21 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - MIRANDA DE EBRO |
AZAGRA | 19:00 | 22 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - AZAGRA |
BARRIOBUSTO | 19:10 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
VITORIA/GASTEIZ | 19:15 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
VENTOSA | 19:15 | 18 | Riojacar | LOGROÑO - VENTOSA - LOGROÑO |
HARO | 19:15 | 21 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - MIRANDA DE EBRO |
ROBRES DEL CASTILLO | 19:30 | 7 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ROBRES DEL CASTILLO |
LA VILLA DE OCON | 19:30 | 8 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - LA VILLA DE OCÓN |
MADRID | 19:30 | 14 | ALSA | LOGROÑO - SORIA - MADRID |
BILBAO | 19:30 | 15 | Cuadra Bus | LOGROÑO - BILBAO |
ANGUIANO | 19:30 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - CANALES DE LA SIERRA |
VITORIA/GASTEIZ | 19:45 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
VILLABUENA DE ALAVA | 19:55 | 3 | Alava Bus | LOGROÑO - VILLABUENA DE ALAVA LRA-11 |
ARNEDO | 20:00 | 8 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ARNEDO |
ALFARO | 20:00 | 9 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - RINCON DE SOTO |
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 20:00 | 12 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - SANTO DOMINGO |
NÁJERA | 20:00 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
PAMPLONA | 20:00 | 20 | La Estellesa | LOGROÑO - PAMPLONA |
HARO | 20:00 | 21 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - MIRANDA DE EBRO |
LODOSA | 20:00 | 22 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - AZAGRA |
VITORIA/GASTEIZ | 20:20 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
OYON | 20:30 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
TORRECILLA EN CAMEROS | 20:30 | 7 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - MONTENEGRO DE CAMEROS |
LA PUEBLA | 20:30 | 8 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - LA PUEBLA |
NÁJERA | 20:30 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
PONTEVEDRA | 20:45 | 13 | MONBUS | LOGROÑO - PONTEVEDRA |
BURGOS | 21:00 | 12 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - BURGOS |
LAGUARDIA | 21:10 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
SANTANDER | 21:30 | 13 | Viacarsa | LOGROÑO - SANTANDER |
VITORIA/GASTEIZ | 21:30 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
LABASTIDA | 21:55 | 2 | Alava Bus | LOGROÑO - HARO LRA-10 |
VALENCIA-BENIDORM | 23:00 | 17 | Bilman Bus | LOGROÑO - LA MANGA |
VALENCIA - BENIDORN | 23:15 | 14 | Bilman Bus | LOGROÑO - LA MANGA |
LA MANGA | 23:15 | 15 | Bilman Bus | LOGROÑO - LA MANGA |
LA MANGA | 23:30 | 14 | Bilman Bus | LOGROÑO - LA MANGA |
VALENCIA-BENIDORM | 23:30 | 16 | Bilman Bus | LOGROÑO - LA MANGA |
Salidas (Hora de salida)
DESTINO | HORA | ANDEN | OPERADOR | LINEA |
---|---|---|---|---|
MADRID | 05:00 | 14 | ALSA | LOGROÑO - SORIA - MADRID |
MOREDA DE ALAVA | 07:24 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
LABASTIDA | 07:29 | 2 | Alava Bus | LOGROÑO - HARO LRA-10 |
VILLABUENA DE ALAVA | 07:33 | 3 | Alava Bus | LOGROÑO - VILLABUENA DE ALAVA LRA-11 |
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 07:35 | 12 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - SANTO DOMINGO |
LAGUARDIA | 07:37 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
VITORIA/GASTEIZ | 07:40 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
NÁJERA | 07:40 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
ARNEDO | 07:50 | 8 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ARNEDO |
VENTOSA | 07:50 | 18 | Riojacar | LOGROÑO - VENTOSA - LOGROÑO |
HARO | 07:50 | 22 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - MIRANDA DE EBRO |
NÁJERA | 08:00 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
ARNEDO | 08:20 | 8 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ARNEDO |
LA VILLA DE OCON | 08:20 | 8 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - LA VILLA DE OCÓN |
ALFARO | 08:30 | 9 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - RINCON DE SOTO |
MIRANDA DE EBRO | 08:35 | 21 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - MIRANDA DE EBRO |
LANCIEGO | 08:40 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
PAMPLONA | 08:40 | 19 | La Estellesa | LOGROÑO - PAMPLONA |
BILBAO | 08:45 | 15 | Cuadra Bus | LOGROÑO - BILBAO |
AZAGRA | 08:45 | 22 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - AZAGRA |
PONTEVEDRA | 08:50 | 13 | MONBUS | LOGROÑO - PONTEVEDRA |
NÁJERA | 08:50 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
SAN ANDRÉS | 08:55 | 7 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - MONTENEGRO DE CAMEROS |
TORRECILLA EN CAMEROS | 08:55 | 7 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - MONTENEGRO DE CAMEROS |
CANALES DE LA SIERRA | 08:55 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - CANALES DE LA SIERRA |
ROBRES DEL CASTILLO | 09:15 | 7 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ROBRES DEL CASTILLO |
VALGAÑÓN | 09:15 | 18 | Riojacar | LOGROÑO - VALGAÑÓN |
VITORIA/GASTEIZ | 09:17 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
VITORIA/GASTEIZ | 09:20 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
VIANA | 09:20 | 18 | La Vianesa | LOGROÑO - VIANA |
LAGUNA | 09:25 | 1 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - LAGUNA |
ARNEDO | 09:25 | 8 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ARNEDO |
TUDELA | 09:25 | 11 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ZARAGOZA |
BURGOS | 09:30 | 12 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - BURGOS |
VILLABUENA DE ALAVA | 09:33 | 3 | Alava Bus | LOGROÑO - VILLABUENA DE ALAVA LRA-11 |
NÁJERA | 09:35 | 18 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
LA PUEBLA | 09:45 | 8 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - LA PUEBLA |
HARO | 09:45 | 21 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - MIRANDA DE EBRO |
LAGUARDIA | 09:47 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
ESTOLLO | 09:50 | 7 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ESTOLLO |
ARNEDO | 09:50 | 8 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ARNEDO |
ARNEDO | 09:50 | 9 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - RINCON DE SOTO |
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 10:00 | 9 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - SANTO DOMINGO |
VENTOSA | 10:00 | 18 | Riojacar | LOGROÑO - VENTOSA - LOGROÑO |
BARRIOBUSTO | 10:02 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
CUZCURRITA | 10:04 | 13 | ALSA | LOGROÑO - CUZCURRITA |
VITORIA/GASTEIZ | 10:07 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
LABASTIDA | 10:09 | 2 | Alava Bus | LOGROÑO - HARO LRA-10 |
ALCANADRE | 10:10 | 9 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - RINCON DE SOTO |
NÁJERA | 10:15 | 18 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
VIANA | 10:20 | 19 | La Vianesa | LOGROÑO - VIANA |
VIGUERA | 10:25 | 7 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - MONTENEGRO DE CAMEROS |
VITORIA/GASTEIZ | 10:25 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
SARTAGUDA | 10:30 | 22 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - AZAGRA |
TREVIJANO | 10:45 | 1 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - TREVIJANO |
CEREZO DEL RÍO TIRÓN | 11:00 | 12 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - CEREZO DEL RIO TIRÓN |
BILBAO | 11:00 | 15 | Cuadra Bus | LOGROÑO - BILBAO |
NÁJERA | 11:00 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
ELCIEGO | 11:19 | 3 | Alava Bus | LOGROÑO - VILLABUENA DE ALAVA LRA-11 |
VIANA | 11:20 | 18 | La Vianesa | LOGROÑO - VIANA |
ALFARO | 11:45 | 9 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - RINCON DE SOTO |
MADRID | 11:45 | 10 | Pamplona Madrid | PAMPLONA - LOGROÑO - MADRID |
VITORIA/GASTEIZ | 11:50 | 15 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
PAMPLONA | 11:55 | 20 | La Estellesa | LOGROÑO - PAMPLONA |
NÁJERA | 12:00 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
MADRID | 12:10 | 14 | ALSA | LOGROÑO - SORIA - MADRID |
HARO | 12:15 | 19 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - MIRANDA DE EBRO |
BURGOS | 12:30 | 12 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - BURGOS |
NÁJERA | 12:30 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
ZARAGOZA | 12:45 | 12 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ZARAGOZA |
BILBAO | 12:45 | 15 | Cuadra Bus | LOGROÑO - BILBAO |
SANTANDER | 12:50 | 11 | Viacarsa | LOGROÑO - SANTANDER |
OYON | 12:53 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
MADRID | 13:00 | 10 | Pamplona Madrid | PAMPLONA - LOGROÑO - MADRID |
MADRID | 13:15 | 14 | ALSA | LOGROÑO - SORIA - MADRID |
SAN SEBASTIÁN | 13:15 | 19 | Autobuses Jiménez | LOGROÑO - SAN SANSEBASTIÁN |
DNIPRO | 13:30 | 11 | Grandes Tour | LOGROÑO - DNIPRO (UCRANIA) |
VITORIA/GASTEIZ | 13:30 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
NÁJERA | 13:35 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
VIGUERA | 13:45 | 7 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - MONTENEGRO DE CAMEROS |
VENTOSA | 13:55 | 18 | Riojacar | LOGROÑO - VENTOSA - LOGROÑO |
CALAHORRA | 14:00 | 9 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - RINCON DE SOTO |
BURGOS | 14:00 | 12 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - BURGOS |
VILLABUENA DE ALAVA | 14:08 | 3 | Alava Bus | LOGROÑO - VILLABUENA DE ALAVA LRA-11 |
ARNEDO | 14:15 | 8 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ARNEDO |
MADRID | 14:15 | 14 | ALSA | LOGROÑO - SORIA - MADRID |
BILBAO | 14:15 | 15 | Cuadra Bus | LOGROÑO - BILBAO |
VITORIA/GASTEIZ | 14:15 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
PAMPLONA | 14:20 | 20 | La Estellesa | LOGROÑO - PAMPLONA |
HARO | 14:30 | 21 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - MIRANDA DE EBRO |
MADRID | 15:00 | 10 | Pamplona Madrid | PAMPLONA - LOGROÑO - MADRID |
BARRIOBUSTO | 15:02 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
BARCELONA | 15:05 | 13 | Rutas Del Cantábrico | LOGROÑO - BARCELONA |
LAGUARDIA | 15:12 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
VITORIA/GASTEIZ | 15:14 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
LABASTIDA | 15:24 | 2 | Alava Bus | LOGROÑO - HARO LRA-10 |
PAMPLONA | 15:25 | 19 | La Estellesa | LOGROÑO - PAMPLONA |
BURGOS | 15:30 | 12 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - BURGOS |
EZCARAY | 15:50 | 18 | Riojacar | LOGROÑO - VALGAÑÓN |
MIRANDA DE EBRO | 15:50 | 21 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - MIRANDA DE EBRO |
ARNEDO | 15:55 | 8 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ARNEDO |
ESTOLLO | 16:05 | 7 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ESTOLLO |
RINCON DE SOTO | 16:10 | 9 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - RINCON DE SOTO |
ALFARO | 16:15 | 12 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - ZARAGOZA |
MADRID | 16:15 | 14 | ALSA | LOGROÑO - SORIA - MADRID |
ANGUIANO | 16:15 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - CANALES DE LA SIERRA |
LA VILLA DE OCON | 16:20 | 8 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - LA VILLA DE OCÓN |
VIANA | 16:20 | 20 | La Vianesa | LOGROÑO - VIANA |
MOREDA DE ALAVA | 16:24 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
LAGUNA | 16:25 | 1 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - LAGUNA |
AZAGRA | 16:30 | 22 | Jimenez Movilidad | LOGROÑO - AZAGRA |
