Llegadas (Hora de llegada)
| ORIGEN | HORA | ANDEN | OPERADOR | LINEA |
|---|---|---|---|---|
| NÁJERA | 11:45 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
| GIJON | 11:50 | 13 | Rutas Del Cantábrico | LOGROÑO - OVIEDO |
| BARCELONA | 12:00 | 11 | Rutas Del Cantábrico | LOGROÑO - BARCELONA |
| ELCIEGO | 12:25 | 3 | Alava Bus | LOGROÑO - VILLABUENA DE ALAVA LRA-11 |
| ZARAGOZA | 12:30 | 12 | Logroza | LOGROÑO - ZARAGOZA |
| BILBAO | 12:30 | 15 | Cuadra Bus | LOGROÑO - BILBAO |
| VITORIA/GASTEIZ | 12:35 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
| LAGUARDIA | 12:45 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
| ARNEDO | 12:45 | 8 | Autobuses Jiménez | LOGROÑO - ARNEDO |
| CALAHORRA | 12:45 | 9 | Autobuses Jiménez | LOGROÑO-CALAHORRA |
| HARO | 12:45 | 21 | Arribas | LOGROÑO - MIRANDA DE EBRO |
| AZAGRA | 12:45 | 22 | Autobuses Jiménez | LOGROÑO - AZAGRA |
| BURGOS | 13:00 | 12 | Logroza | LOGROÑO - BURGOS |
| EZCARAY | 13:00 | 18 | Riojacar | LOGROÑO - VALGAÑÓN |
| PAMPLONA | 13:00 | 20 | La Estellesa | LOGROÑO - PAMPLONA |
| VIANA | 13:30 | 18 | La Vianesa | LOGROÑO - VIANA |
| VITORIA/GASTEIZ | 13:45 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
| BARRIOBUSTO | 13:55 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
| ANGUIANO | 14:00 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - CANALES DE LA SIERRA |
| VITORIA/GASTEIZ | 14:30 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
| BURGOS | 14:45 | 12 | Logroza | LOGROÑO - BURGOS |
| VILLABUENA DE ALAVA | 14:55 | 2 | Alava Bus | LOGROÑO - VILLABUENA DE ALAVA LRA-11 |
| MADRID | 15:00 | 13 | ALSA | LOGROÑO - SORIA - MADRID |
| MADRID | 15:00 | 14 | ALSA | LOGROÑO - SORIA - MADRID |
| ZAMORA | 15:20 | 13 | Rutas Del Cantábrico | LOGROÑO - ZAMORA |
| BILBAO | 15:30 | 15 | Cuadra Bus | LOGROÑO - BILBAO |
| VITORIA/GASTEIZ | 15:30 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
| SAN ANDRÉS | 16:00 | 7 | Logroza | LOGROÑO - MONTENEGRO DE CAMEROS |
| MADRID | 16:00 | 14 | ALSA | LOGROÑO - SORIA - MADRID |
| SAN SEBASTIÁN | 16:00 | 19 | Autobuses Jiménez | LOGROÑO - SAN SANSEBASTIÁN |
| VITORIA/GASTEIZ | 16:05 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
| MADRID | 16:15 | 10 | Pamplona Madrid | PAMPLONA - LOGROÑO - MADRID |
| ARNEDO | 16:30 | 8 | Autobuses Jiménez | LOGROÑO - ARNEDO |
| CALAHORRA | 16:30 | 9 | Autobuses Jiménez | LOGROÑO-CALAHORRA |
| PAMPLONA | 16:30 | 20 | La Estellesa | LOGROÑO - PAMPLONA |
| ZARAGOZA | 17:00 | 12 | Logroza | LOGROÑO - ZARAGOZA |
| BARCELONA | 17:00 | 13 | Rutas Del Cantábrico | LOGROÑO - BARCELONA |
| NÁJERA | 17:00 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
| MIRANDA DE EBRO | 17:00 | 21 | Arribas | LOGROÑO - MIRANDA DE EBRO |
| BARRIOBUSTO | 17:10 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
| VITORIA/GASTEIZ | 17:15 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
| MADRID | 17:30 | 10 | Pamplona Madrid | PAMPLONA - LOGROÑO - MADRID |
| BURGOS | 17:30 | 12 | Logroza | LOGROÑO - BURGOS |
| MADRID | 17:30 | 14 | ALSA | LOGROÑO - SORIA - MADRID |
| BILBAO | 17:30 | 15 | Cuadra Bus | LOGROÑO - BILBAO |
| SANTANDER | 17:35 | 13 | Viacarsa | LOGROÑO - SANTANDER |
| ZARAGOZA | 18:00 | 12 | Logroza | LOGROÑO - ZARAGOZA |
| VENTOSA | 18:00 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - VENTOSA - LOGROÑO |
| ARNEDO | 18:15 | 8 | Autobuses Jiménez | LOGROÑO - ARNEDO |
| CALAHORRA | 18:15 | 9 | Autobuses Jiménez | LOGROÑO-CALAHORRA |
| VILLABUENA DE ALAVA | 18:30 | 3 | Alava Bus | LOGROÑO - VILLABUENA DE ALAVA LRA-11 |
| NÁJERA | 18:30 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
| VALGAÑÓN | 19:00 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - VALGAÑÓN |
| VITORIA/GASTEIZ | 19:15 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
| LABASTIDA | 19:30 | 2 | Alava Bus | LOGROÑO - HARO LRA-10 |
| MADRID | 19:30 | 14 | ALSA | LOGROÑO - SORIA - MADRID |
| BILBAO | 19:30 | 15 | Cuadra Bus | LOGROÑO - BILBAO |
| ANGUIANO | 19:30 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - CANALES DE LA SIERRA |
| VITORIA/GASTEIZ | 19:45 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
| ARNEDO | 20:00 | 8 | Autobuses Jiménez | LOGROÑO - ARNEDO |
| CALAHORRA | 20:00 | 9 | Autobuses Jiménez | LOGROÑO-CALAHORRA |
| NÁJERA | 20:00 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
| PAMPLONA | 20:00 | 20 | La Estellesa | LOGROÑO - PAMPLONA |
| BARCELONA (PUERTO)MCC | 20:00 | 20 | PUERTO DE BARCELONA-LOGROÑO-BURGOS | |
| HARO | 20:00 | 21 | Arribas | LOGROÑO - MIRANDA DE EBRO |
| AZAGRA | 20:00 | 22 | Autobuses Jiménez | LOGROÑO - AZAGRA |
| VIANA | 20:15 | 18 | La Vianesa | LOGROÑO - VIANA |
| VITORIA/GASTEIZ | 20:20 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
| LAGUARDIA | 20:30 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
| NÁJERA | 20:30 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
| BURGOS | 21:00 | 12 | Logroza | LOGROÑO - BURGOS |
| BILBAO | 21:00 | 15 | Cuadra Bus | LOGROÑO - BILBAO |
| SANTANDER | 21:30 | 13 | Viacarsa | LOGROÑO - SANTANDER |
| VITORIA/GASTEIZ | 21:30 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
| VALENCIA - BENIDORN | 23:15 | 14 | Bilman Bus | LOGROÑO - LA MANGA |
| LA MANGA | 23:30 | 14 | Bilman Bus | LOGROÑO - LA MANGA |
Salidas (Hora de salida)
| DESTINO | HORA | ANDEN | OPERADOR | LINEA |
|---|---|---|---|---|
| PAMPLONA | 11:55 | 20 | La Estellesa | LOGROÑO - PAMPLONA |
| SANTANDER | 12:00 | 13 | Viacarsa | LOGROÑO - SANTANDER |
| LABASTIDA | 12:09 | 2 | Alava Bus | LOGROÑO - HARO LRA-10 |
| MADRID | 12:10 | 14 | ALSA | LOGROÑO - SORIA - MADRID |
| NÁJERA | 12:15 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
| VITORIA/GASTEIZ | 12:17 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
| BURGOS | 12:30 | 12 | Logroza | LOGROÑO - BURGOS |
| LANCIEGO | 12:35 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
| ZARAGOZA | 12:45 | 12 | Logroza | LOGROÑO - ZARAGOZA |
| BILBAO | 12:45 | 15 | Cuadra Bus | LOGROÑO - BILBAO |
| MADRID | 13:00 | 10 | Pamplona Madrid | PAMPLONA - LOGROÑO - MADRID |
| MADRID | 13:15 | 14 | ALSA | LOGROÑO - SORIA - MADRID |
| DNIPRO | 13:30 | 11 | Grandes Tour | LOGROÑO - DNIPRO (UCRANIA) |
| VITORIA/GASTEIZ | 13:30 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
| ELCIEGO | 13:44 | 3 | Alava Bus | LOGROÑO - VILLABUENA DE ALAVA LRA-11 |
| CANALES DE LA SIERRA | 13:45 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - CANALES DE LA SIERRA |
| CALAHORRA | 14:00 | 9 | Autobuses Jiménez | LOGROÑO-CALAHORRA |
| VITORIA/GASTEIZ | 14:12 | 15 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
| ARNEDO | 14:15 | 8 | Autobuses Jiménez | LOGROÑO - ARNEDO |
| MADRID | 14:15 | 14 | ALSA | LOGROÑO - SORIA - MADRID |
| BILBAO | 14:15 | 15 | Cuadra Bus | LOGROÑO - BILBAO |
| PAMPLONA | 14:20 | 20 | La Estellesa | LOGROÑO - PAMPLONA |
| HARO | 14:30 | 21 | Arribas | LOGROÑO - MIRANDA DE EBRO |
| LAGUARDIA | 14:42 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
| MONTENEGRO DE CAMEROS | 14:45 | 7 | Logroza | LOGROÑO - MONTENEGRO DE CAMEROS |
| SAN SEBASTIÁN | 15:00 | 19 | Autobuses Jiménez | LOGROÑO - SAN SANSEBASTIÁN |
| BARCELONA | 15:05 | 13 | Rutas Del Cantábrico | LOGROÑO - BARCELONA |
| BARRIOBUSTO | 15:07 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
| VITORIA/GASTEIZ | 15:10 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
| PAMPLONA | 15:25 | 19 | La Estellesa | LOGROÑO - PAMPLONA |
| VITORIA/GASTEIZ | 15:47 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
| ALFARO | 15:50 | 12 | Logroza | LOGROÑO - ZARAGOZA |
| EZCARAY | 15:50 | 18 | Riojacar | LOGROÑO - VALGAÑÓN |
| MIRANDA DE EBRO | 15:50 | 21 | Arribas | LOGROÑO - MIRANDA DE EBRO |
| ARNEDO | 15:55 | 8 | Autobuses Jiménez | LOGROÑO - ARNEDO |
| ALFARO | 16:15 | 12 | Logroza | LOGROÑO - ZARAGOZA |
| MADRID | 16:15 | 14 | ALSA | LOGROÑO - SORIA - MADRID |
| ANGUIANO | 16:15 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - CANALES DE LA SIERRA |
| VIANA | 16:20 | 20 | La Vianesa | LOGROÑO - VIANA |
| AZAGRA | 16:30 | 22 | Autobuses Jiménez | LOGROÑO - AZAGRA |
| VILLABUENA DE ALAVA | 16:43 | 3 | Alava Bus | LOGROÑO - VILLABUENA DE ALAVA LRA-11 |
| NÁJERA | 16:45 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
| MADRID | 17:00 | 10 | Pamplona Madrid | PAMPLONA - LOGROÑO - MADRID |
| BURGOS | 17:00 | 12 | Logroza | LOGROÑO - BURGOS |
| GIJON | 17:00 | 13 | Rutas Del Cantábrico | LOGROÑO - OVIEDO |
| ZAMORA | 17:00 | 13 | Rutas Del Cantábrico | LOGROÑO - ZAMORA |
| BILBAO | 17:00 | 15 | Cuadra Bus | LOGROÑO - BILBAO |
| VITORIA/GASTEIZ | 17:00 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
| CARTAGENA | 17:00 | 18 | Bilman Bus | LOGROÑO - LA MANGA |
| CARTAGENA | 17:20 | 19 | Bilman Bus | LOGROÑO - LA MANGA |
| ZARAGOZA | 17:30 | 12 | Logroza | LOGROÑO - ZARAGOZA |
| BARCELONA | 17:35 | 13 | Rutas Del Cantábrico | LOGROÑO - BARCELONA |
| VITORIA/GASTEIZ | 17:37 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
| NÁJERA | 18:15 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
| BARRIOBUSTO | 18:22 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
| VITORIA/GASTEIZ | 18:40 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
| BILBAO | 18:45 | 15 | Cuadra Bus | LOGROÑO - BILBAO |
| LABASTIDA | 18:54 | 2 | Alava Bus | LOGROÑO - HARO LRA-10 |
| PAMPLONA | 18:55 | 19 | La Estellesa | LOGROÑO - PAMPLONA |
| SANTANDER | 19:00 | 13 | Viacarsa | LOGROÑO - SANTANDER |
| OVIEDO | 19:00 | 14 | Rutas Del Cantábrico | LOGROÑO - OVIEDO |
| HARO | 19:00 | 21 | Arribas | LOGROÑO - MIRANDA DE EBRO |
| VENTOSA | 19:10 | 18 | Riojacar | LOGROÑO - VENTOSA - LOGROÑO |
| ARNEDO | 19:15 | 8 | Autobuses Jiménez | LOGROÑO - ARNEDO |
| MADRID | 19:15 | 10 | Pamplona Madrid | PAMPLONA - LOGROÑO - MADRID |
| MADRID | 19:15 | 14 | ALSA | LOGROÑO - SORIA - MADRID |
| NÁJERA | 19:45 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
| PUERTO DE BARCELONA MSC | 19:45 | 20 | BURGOS-LOGROÑO-PUERTO DE BARCELONA | |
| BURGOS | 20:00 | 12 | Logroza | LOGROÑO - BURGOS |
| HARO | 20:00 | 21 | Arribas | LOGROÑO - MIRANDA DE EBRO |
| VITORIA/GASTEIZ | 20:02 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
| ZARAGOZA | 20:15 | 12 | Logroza | LOGROÑO - ZARAGOZA |
| VILLABUENA DE ALAVA | 20:18 | 3 | Alava Bus | LOGROÑO - VILLABUENA DE ALAVA LRA-11 |
| MADRID | 20:35 | 10 | Pamplona Madrid | PAMPLONA - LOGROÑO - MADRID |
| BILBAO | 20:35 | 15 | Cuadra Bus | LOGROÑO - BILBAO |
| ZARAGOZA | 21:00 | 12 | Logroza | LOGROÑO - ZARAGOZA |
| NÁJERA | 21:00 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - NÁJERA |
| ANGUIANO | 21:10 | 17 | Riojacar | LOGROÑO - CANALES DE LA SIERRA |
| VITORIA/GASTEIZ | 21:15 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
| EZCARAY | 21:25 | 18 | Riojacar | LOGROÑO - VALGAÑÓN |
| BARCELONA | 21:30 | 13 | Rutas Del Cantábrico | LOGROÑO - BARCELONA |
| MONTENEGRO DE CAMEROS | 21:40 | 7 | Logroza | LOGROÑO - MONTENEGRO DE CAMEROS |
| SAN SEBASTIÁN | 21:45 | 19 | Autobuses Jiménez | LOGROÑO - SAN SANSEBASTIÁN |
| PAMPLONA | 21:55 | 19 | La Estellesa | LOGROÑO - PAMPLONA |
| MADRID | 22:00 | 14 | ALSA | LOGROÑO - SORIA - MADRID |
| BILBAO | 22:15 | 15 | Cuadra Bus | LOGROÑO - BILBAO |
| LAGUARDIA | 22:27 | 1 | Alava Bus | LOGROÑO - LAGUARDIA LRA-8 |
| BURGOS | 22:30 | 12 | Logroza | LOGROÑO - BURGOS |
| VITORIA/GASTEIZ | 22:32 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
| VITORIA/GASTEIZ | 22:55 | 16 | Alava Bus | LOGROÑO - VITORIA LRA-9 |
| ZARAGOZA | 23:45 | 12 | Logroza | LOGROÑO - ZARAGOZA |
| MADRID | 23:45 | 14 | ALSA | LOGROÑO - SORIA - MADRID |
| OVIEDO | 23:45 | 14 | Rutas Del Cantábrico | LOGROÑO - OVIEDO |
MARSOLLogrobusGurreaMONBUSYANGUASIBEROBUSINTER RIASALVAREZ VAZQUEZAmigos de los Retablos
En nuestra estación de buses, la rapidez y eficiencia son clave. Contamos con sistemas actualizados que te permiten acceder a horarios, rutas y tarifas en tiempo real, facilitando tu experiencia de viaje. La señalización clara y los puntos de información te guían de manera intuitiva, asegurando que encuentres lo que necesitas sin demoras. Queremos que tu paso por nuestras instalaciones sea ágil y sin complicaciones.
Ofrecemos una variedad de servicios diseñados para hacer tu espera más cómoda y tu viaje más sencillo. Desde cafeterías y restaurantes hasta taquillas de venta rápida, zonas de descanso y acceso a taxis, hemos pensado en todo lo que puedas necesitar. Además, contamos con WiFi gratuito y espacios adaptados para que tu estancia en la estación sea lo más agradable posible.
Nuestro equipo está siempre dispuesto a ayudarte con una sonrisa. Nos enorgullecemos de brindar un trato humano y atento, resolviendo tus dudas y acompañándote en lo que necesites. Ya sea en taquillas, en el área de información o en los puntos de embarque, encontrarás personal capacitado y dispuesto a hacer que tu experiencia en nuestra estación sea positiva y placentera.
TE OFRECEMOS FACILIDAD
-
PARKING
Estaciona tu coche con seguridad y comodidad, a solo pasos de tu bus.
-
ZONA DE ESPERA
Relájate y espera tu bus en un espacio cómodo y acogedor.
-
FÁCIL ACCESO
Accede fácilmente a nuestras instalaciones, diseñadas para tu comodidad.
CONOCE NUESTRA CIUDAD
Transporte Público Que VerLogroño lo es todo
Logroño, la joya de La Rioja, combina historia, gastronomía y el mejor vino. Pasea por su casco antiguo, disfruta de sus famosos pinchos en la calle Laurel y sumérgete en la cultura del Camino de Santiago. Una ciudad acogedora, vibrante y con una calidad de vida inmejorable. ¡Descúbrela!